
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 04:09 | 04:40 | 31 分鐘 |
2 | 2025-06-16 | 16:45 | 16:46 | 1 分鐘 |
3 | 2025-06-15 | 03:33 | 03:58 | 25 分鐘 |
4 | 2025-06-12 | 15:09 | 15:47 | 38 分鐘 |
5 | 2025-06-09 | 15:31 | 16:04 | 33 分鐘 |
6 | 2025-06-06 | 02:32 | 03:05 | 33 分鐘 |
7 | 2025-06-04 | 05:19 | 05:35 | 15 分鐘 |
8 | 02:00 | 02:20 | 20 分鐘 | |
9 | 2025-06-01 | 02:45 | 03:12 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 liveshow-176.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
