| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-13 | 20:14 | 20:57 | 43 分鐘 |
2 | 13:15 | 16:04 | 170 分鐘 | |
3 | 04:01 | 04:28 | 27 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:54 | 234 分鐘 | |
5 | 2025-01-12 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
6 | 15:58 | 17:05 | 67 分鐘 | |
7 | 14:47 | 15:53 | 66 分鐘 | |
8 | 13:35 | 14:41 | 66 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:34 | 335 分鐘 | |
10 | 2025-01-11 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
11 | 16:07 | 17:13 | 66 分鐘 | |
12 | 13:57 | 16:04 | 127 分鐘 | |
13 | 13:33 | 13:55 | 22 分鐘 | |
14 | 00:30 | 04:23 | 233 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
16 | 2025-01-10 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
17 | 13:15 | 16:46 | 211 分鐘 | |
18 | 04:33 | 05:05 | 32 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
20 | 2025-01-09 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
21 | 13:39 | 16:50 | 191 分鐘 | |
22 | 13:29 | 13:32 | 3 分鐘 | |
23 | 04:26 | 05:08 | 42 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:19 | 259 分鐘 | |
25 | 2025-01-08 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
26 | 15:49 | 17:00 | 71 分鐘 | |
27 | 13:21 | 15:41 | 140 分鐘 | |
28 | 03:19 | 04:45 | 86 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
30 | 2025-01-07 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 liveshow-176.com ALL RIGHTS RESERVED. |