
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 19:36 | 21:15 | 99 分鐘 |
2 | 16:30 | 19:23 | 172 分鐘 | |
3 | 14:01 | 16:06 | 125 分鐘 | |
4 | 10:39 | 11:34 | 55 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
6 | 2023-09-24 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
7 | 20:04 | 22:49 | 165 分鐘 | |
8 | 18:04 | 19:57 | 113 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
10 | 2023-09-23 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
11 | 21:22 | 21:44 | 22 分鐘 | |
12 | 19:47 | 21:18 | 91 分鐘 | |
13 | 06:57 | 09:37 | 161 分鐘 | |
14 | 01:00 | 02:01 | 61 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
16 | 2023-09-22 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
17 | 14:58 | 23:49 | 531 分鐘 | |
18 | 13:42 | 14:55 | 73 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
20 | 2023-09-21 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
21 | 18:30 | 20:07 | 97 分鐘 | |
22 | 16:04 | 17:58 | 114 分鐘 | |
23 | 12:01 | 15:47 | 227 分鐘 | |
24 | 2023-09-20 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
25 | 2023-09-19 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
26 | 15:43 | 19:32 | 229 分鐘 | |
27 | 14:05 | 15:38 | 92 分鐘 | |
28 | 2023-09-18 | 16:26 | 19:46 | 200 分鐘 |
29 | 11:34 | 16:20 | 286 分鐘 | |
30 | 2023-09-16 | 13:49 | 18:57 | 308 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 liveshow-176.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
