
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 11:12 | 13:55 | 162 分鐘 |
2 | 2025-03-23 | 21:02 | 21:42 | 40 分鐘 |
3 | 16:07 | 20:50 | 283 分鐘 | |
4 | 14:33 | 15:19 | 46 分鐘 | |
5 | 13:02 | 14:13 | 71 分鐘 | |
6 | 11:59 | 12:42 | 43 分鐘 | |
7 | 2025-03-22 | 14:11 | 17:06 | 175 分鐘 |
8 | 12:21 | 14:04 | 103 分鐘 | |
9 | 10:06 | 12:08 | 122 分鐘 | |
10 | 2025-03-21 | 15:48 | 16:44 | 57 分鐘 |
11 | 11:17 | 15:37 | 260 分鐘 | |
12 | 08:39 | 11:14 | 154 分鐘 | |
13 | 2025-03-20 | 18:15 | 20:04 | 109 分鐘 |
14 | 12:27 | 18:07 | 340 分鐘 | |
15 | 11:29 | 12:12 | 43 分鐘 | |
16 | 2025-03-19 | 17:40 | 18:30 | 50 分鐘 |
17 | 14:49 | 16:51 | 122 分鐘 | |
18 | 11:44 | 14:26 | 162 分鐘 | |
19 | 10:38 | 11:36 | 58 分鐘 | |
20 | 2025-03-18 | 15:17 | 15:31 | 14 分鐘 |
21 | 13:46 | 15:13 | 87 分鐘 | |
22 | 12:38 | 13:36 | 57 分鐘 | |
23 | 12:19 | 12:21 | 2 分鐘 | |
24 | 11:54 | 12:09 | 15 分鐘 | |
25 | 08:15 | 11:46 | 211 分鐘 | |
26 | 07:35 | 07:37 | 1 分鐘 | |
27 | 2025-03-17 | 17:20 | 20:44 | 204 分鐘 |
28 | 15:15 | 16:58 | 103 分鐘 | |
29 | 2025-03-16 | 19:14 | 21:23 | 128 分鐘 |
30 | 14:19 | 19:01 | 282 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 liveshow-176.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
