
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 21:34 | 22:08 | 34 分鐘 |
2 | 21:15 | 21:32 | 17 分鐘 | |
3 | 15:47 | 17:20 | 92 分鐘 | |
4 | 11:39 | 11:53 | 14 分鐘 | |
5 | 01:55 | 03:10 | 75 分鐘 | |
6 | 00:09 | 01:41 | 91 分鐘 | |
7 | 2023-09-24 | 22:48 | 23:55 | 67 分鐘 |
8 | 01:28 | 02:14 | 46 分鐘 | |
9 | 00:55 | 01:18 | 23 分鐘 | |
10 | 2023-09-23 | 01:32 | 01:53 | 21 分鐘 |
11 | 2023-09-22 | 18:35 | 18:48 | 13 分鐘 |
12 | 12:52 | 13:33 | 41 分鐘 | |
13 | 01:55 | 02:29 | 34 分鐘 | |
14 | 01:12 | 01:50 | 38 分鐘 | |
15 | 00:49 | 01:02 | 13 分鐘 | |
16 | 2023-09-20 | 20:15 | 21:04 | 48 分鐘 |
17 | 06:31 | 06:33 | 2 分鐘 | |
18 | 05:16 | 06:27 | 71 分鐘 | |
19 | 01:01 | 02:37 | 96 分鐘 | |
20 | 00:48 | 00:59 | 11 分鐘 | |
21 | 2023-09-19 | 19:19 | 21:02 | 103 分鐘 |
22 | 18:32 | 18:37 | 5 分鐘 | |
23 | 18:05 | 18:19 | 14 分鐘 | |
24 | 17:25 | 18:01 | 36 分鐘 | |
25 | 02:29 | 03:05 | 36 分鐘 | |
26 | 01:22 | 01:50 | 28 分鐘 | |
27 | 00:56 | 01:19 | 23 分鐘 | |
28 | 2023-09-18 | 18:50 | 19:14 | 24 分鐘 |
29 | 18:02 | 18:44 | 43 分鐘 | |
30 | 17:26 | 17:28 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 liveshow-176.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
