
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-14 | 12:14 | 12:21 | 7 分鐘 |
2 | 10:24 | 10:46 | 22 分鐘 | |
3 | 2022-08-13 | 20:45 | 21:33 | 49 分鐘 |
4 | 19:56 | 20:32 | 36 分鐘 | |
5 | 18:53 | 19:05 | 13 分鐘 | |
6 | 15:07 | 18:50 | 222 分鐘 | |
7 | 12:41 | 14:47 | 126 分鐘 | |
8 | 12:24 | 12:31 | 7 分鐘 | |
9 | 2022-08-12 | 22:49 | 23:08 | 19 分鐘 |
10 | 20:01 | 20:41 | 39 分鐘 | |
11 | 19:43 | 20:00 | 17 分鐘 | |
12 | 19:17 | 19:39 | 23 分鐘 | |
13 | 14:15 | 14:32 | 17 分鐘 | |
14 | 12:22 | 12:38 | 17 分鐘 | |
15 | 2022-08-11 | 23:53 | 23:55 | 2 分鐘 |
16 | 23:11 | 23:24 | 14 分鐘 | |
17 | 21:44 | 23:07 | 84 分鐘 | |
18 | 11:44 | 11:58 | 14 分鐘 | |
19 | 09:44 | 11:39 | 115 分鐘 | |
20 | 2022-08-10 | 17:36 | 18:11 | 35 分鐘 |
21 | 16:50 | 16:55 | 5 分鐘 | |
22 | 16:18 | 16:42 | 24 分鐘 | |
23 | 14:55 | 15:04 | 10 分鐘 | |
24 | 2022-08-09 | 21:08 | 21:51 | 43 分鐘 |
25 | 20:34 | 21:06 | 33 分鐘 | |
26 | 16:50 | 18:28 | 98 分鐘 | |
27 | 16:12 | 16:38 | 25 分鐘 | |
28 | 12:55 | 12:56 | 1 分鐘 | |
29 | 12:51 | 12:54 | 3 分鐘 | |
30 | 12:21 | 12:45 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 liveshow-176.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
